Clubkleding
De clubkleding en accessoires voor de seizoenen 2022, 2023 en 2024 zijn door de leden zelf bij te bestellen via de webshop van Bioracer. (Zie nieuwsbrief van 25 april voor de link naar de webshop)
Wij houden je op de hoogte van de openingstijden van de shop.
Kijk voor je gaat bestellen even of het kledingstuk direct uit voorraad leverbaar is.
Prijslijst voor de seizoenen 2022, 2023 en 2024 | ||
Kledingstuk | Prijs ex. btw | Prijs inc. btw |
Korte broek | € 65,00 | € 78,65 |
Lange broek | € 67,50 | € 81,68 |
Kort shirt | € 29,50 | € 35,70 |
Lang shirt | € 49,50 | € 59,90 |
Windblocker | € 43,50 | € 52,64 |
Hieronder de voorraadtabel van het huidige tenue.
Maat | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Maat | M | L | XL | XXL | SL | ||
Broek kort | 1 | 4 | 4 | 2 | |||
Broek lang | 1 | ||||||
Trui kort | |||||||
Trui lang | 1 | ||||||
Windblocker | |||||||
Er is nog een klein restant van de oude kleding (seizoen 2018, 2019, 2020 en 2021) op voorraad.
De prijzen zijn gehalveerd.
maat | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Rest | Prijs |
maat | M | L | XL | XXL | XXXL | Rest | Prijs 50% |
Broek kort | 1 | 1 | € 30,00 | ||||
Broek lang | 1 | 1 | € 37,75 | ||||
Zweethemd zonder mouw | 1 | 1 | € 13,50 | ||||
Trui lang | |||||||
Windstopper |
In onderstaande tabel staan accessoires die we nog op voorraad hebben.
Daar staan geen sponsoren op, wel de naam van Toerclub Vlijmen.
De accessoires zijn te combineren met de huidige clubkleding.
Actuele voorraad accessoires | |||||||||
maat | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
maat | M | L | XL | XXL | Aantal | Prijs | |||
Armwarmers | 1 | 1 | € 19,75 | ||||||
Overschoen | 1 | 1 | € 19,25 | ||||||
Handschoen | 3 | 3 | € 21,50 | ||||||
Regenjas | 1 | 1 | € 35,00 | ||||||
Petje | 18 | 18 | € 6,75 | ||||||
Sokken | 3 | 1 | 4 | € 6,75 | |||||
Maattabel Prof Bodyfit van Bioracer:
Gebruiksaanwijzing:
Meet op de drie aangegeven plaatsen de omvang van het lichaam.
Houd daarbij het meetlint horizontaal.

